Final Expense vs Asirans Vi Tradisyonèl
Menm prensip, echèl diferan.
5 minit lekti
| Pwen | Final Expense | Asirans vi tradisyonèl |
|---|---|---|
| Montan tipik | $5,000 - $50,000 | $100,000 ak plis |
| Underwriting | Souvan senplifye | Souvan plen, ak egzamen posib |
| Objektif | Depans fen lavi | Ranplasman revni, mortgage, eritaj |
| Pri pou chak dola kouvèti | Souvan pi wo | Souvan pi ba |
| Laj tipik aplikan | 50+ | Tout laj |
Final Expense pa fèt pou ranplase revni yon fanmi. Si ou gen timoun piti ak yon mortgage, yon montan $15,000 pa ap kouvri sa.
Sa Sa Vle Di Pou Ou
- • Chwazi zouti a selon travay ou vle l fè.
Sa Ou Dwe Sonje
- • Final Expense = depans imedya, pa ranplasman revni.